Цены на юбилейные монеты СССР

В таблице указана предварительная оценка юбилейных монет, без учета редких разновидностей! Реальная стоимость продажи или покупки может отличаться.

Наименование Стоимость
VF UNC Proof Новодел
1 рубль 1965 20 лет победы в ВОВ 20 450 13 т. 800
10 копеек 1967 50 лет Советской власти 80 300 - -
15 копеек 1967 50 лет Советской власти 40 300 - -
20 копеек 1967 50 лет Советской власти 40 300 - -
50 копеек 1967 50 лет Советской власти 25 300 - -
1 рубль 1967 50 лет Советской власти 20 450 10 т. 800
Наименование Стоимость
VF UNC Proof Новодел
1 рубль 1970 100 лет В. И. Ленину 20 3 т. 30 т. -
1 рубль 1975 30 лет победы в ВОВ 40 300 13 т. 800
1 рубль 1977 60 лет Советской власти 60 3 т. 10 т. 800
1 рубль 1977 Олимпиада 1980 "Эмблема" 60 250 2,5 т. -
1 рубль 1978 Олимпиада 1980 "Кремль" 60 250 13 т. -
1 рубль 1979 Олимпиада 1980 "Монумент "Покорителям космоса" 90 150 2,5 т. -
1 рубль 1979 Олимпиада 1980 "МГУ" 90 150 2,5 т. -
1 рубль 1980 Олимпиада 1980 "Памятник Юрию Долгорукому" 90 150 2,5 т. -
1 рубль 1980 Олимпиада 1980 "Факел" 150 300 2,5 т. -
Наименование Стоимость
VF UNC Proof Новодел
1 рубль 1981 20-летие первого полета человека в космос - Ю.А.Гагарин 80 120 2 т. 800
1 рубль 1981 Советско-болгарская дружба 300 380 2,5 т. 800
1 рубль 1982 60 лет СССР 300 400 1 т. 800
1 рубль 1983 Карл Маркс 250 350 800 800
1 рубль 1983 20 лет со дня полета первой женщины-космонавта - Терешкова 300 350 1,2 т. 800
1 рубль 1983 Иван Федоров 200 300 2 т. 800
1 рубль 1984 Д. И. Менделев 200 300 2 т. 800
1 рубль 1984 А. С. Попов 200 300 2 т. 800
1 рубль 1984 А. С. Пушкин 250 350 2 т. 800
Наименование Стоимость
VF UNC Proof  
1 рубль 1985 115 лет В. И. Ленину 200 300 2 т.  
1 рубль 1985 40 лет победы в ВОВ 70 150 2 т.  
1 рубль 1985 XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов 70 150 1,4 т.  
1 рубль 1985 Фридрих Энгельс 250 350 1,2 т.  
1 рубль 1986 Международный год мира 90 150 1,2 т.  
1 рубль 1986 М. В. Ломоносов 200 350 1,2 т.  
Наименование Стоимость
VF UNC Proof  
1 рубль 1987 Бородинское сражение "Памятник Кутузову" 80 100 200  
1 рубль 1987 Бородинское сражение "Бородинская панарама" 80 100 200  
1 рубль 1987 К. Э. Циолковский 80 110 250  
1 рубль 1987 70 лет Октябрьской революции 80 110 300  
3 рубля 1987 70 лет Октябрьской революции 200 300 300  
5 рублей 1987 70 лет Октябрьской революции 1500 2 т. 3 т.  
Наименование Стоимость
VF UNC Proof  
1 рубль 1988 А. М. Горький 80 110 200  
1 рубль 1988 А. Н. Толстой 80 110 200  
5 рублей 1988 Памятник Петру I 200 300 400  
5 рублей 1988 Софийский собор 200 300 400  
5 рублей 1988 Памятник "Тысячелетие России" 200 300 400  
1 рубль 1989 Т. Г. Шевченко 80 110 200  
1 рубль 1989 М. Мусоргский 80 110 200  
1 рубль 1989 М. Ю. Лермонтов 80 150 200  
1 рубль 1989 Хамзы Хаким-заде Ниязи 150 250 200  
1 рубль 1989 М. Эминеску 150 250 200  
3 рубля 1989 Годовщина землетрясения в Армении 150 250 300  
5 рублей 1989 Собор Покрова на Рву 200 350 400  
5 рублей 1989 Регистан 200 350 400  
5 рублей 1989 Благовещенский собор 200 350 400  
Наименование Стоимость
VF UNC Proof  
1 рубль 1990 А. П. Чехов 80 110 200  
1 рубль 1990 П. Чайковский 80 110 200  
1 рубль 1990 Г. К. Жуков 250 350 400  
1 рубль 1990 Франциск Скорина 80 110 200  
1 рубль 1990 Янис Райнис 80 110 200  
5 рублей 1990 Большой дворец 150 250 400  
5 рублей 1990 Успенский собор 150 250 300  
5 рублей 1990 Матенадаран 120 200 300  
Наименование Стоимость
VF UNC Proof  
1 рубль 1991 Алишер Навои 90 120 200  
1 рубль 1991 П. Н. Лебедев 90 120 200  
1 рубль 1991 С. С. Прокофьев 90 120 200  
1 рубль 1991 Махтумкули 90 120 200  
1 рубль 1991 К. В. Иванов 90 130 200  
1 рубль 1991 Низами Гянджеви 90 130 200  
3 рубля 1991 50 лет разгрому немецких войск под Москвой 150 300 200  
5 рублей 1991 Архангельский собор 150 250 250  
5 рублей 1991 Государственный банк 150 250 300  
5 рублей 1991 Памятник Давиду Сасунскому 130 200 300  
Наименование Стоимость
VF UNC Proof  
1 рубль 1991 Барселона 1992 "Метание копья" - -

12 т.
за 6 шт.

 
1 рубль 1991 Барселона 1992 "Велосипедный спорт" - -  
1 рубль 1991 Барселона 1992 "Тяжелая атлетика" - -  
1 рубль 1991 Барселона 1992 "Борьба" - -  
1 рубль 1991 Барселона 1992 "Бег" - -  
1 рубль 1991 Барселона 1992 "Прыжки в длину" - -