Цены на регулярные монеты СССР
В таблицах указаны цены монет без учета редких разновидностей! Цены в рублях на монеты в состоянии VF, для других состояний цена может отличаться в разы! Красным выделены наиболее ценные монеты.
Таблица цен на монеты СССР 1921 - 1957 гг. в состоянии VF
год | пол копейки |
1 копейка |
2 копейки |
3 копейки |
5 копеек |
10 копеек |
15 копеек |
20 копеек |
50 копеек |
1 рубль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1921 | 1580 | 1590 | 2070 | 800 | 3400 | |||||
1922 | 210 | 200 | 130 | 460 | 7100 | |||||
1923 | 100 | 100 | 110 | |||||||
1924 | 100 | 130 | 310 | 380 | 260 | 180 | 120 | 395 | 1700 | |
1925 | 300 | 4850 | 38800 | 95 | 100 | 110 | 390 | |||
1926
|
130 | 45 | 110 | 240 | 360 | |||||
1927 | 700 | 130 | 53000 | 2180 | 5770 | 130 | 130 | 150 | 1600 | |
1928 | 1700 | 95 | 70 | 70 | 120 | 140 | 110 | 115 | ||
1929 | 75 | 85 | 60 | 290 | 125 | 190 | 120 | |||
1930 | 150 | 40 | 30 | 40 | 110 | 170 | 115 | |||
1931 ст | 115 | 30 | 40 | 50 | R | R | 89000 | |||
1931 нов | 190 | 130 | 80 | |||||||
1932 | 140 | 110 | 40 | 100 | 100 | 85 | 60 | |||
1933 | 80 | 245 | 125 | 10000 | 160 | 210 | 60 | |||
1934 | 130 | 70 | 210 | 5250 | 775 | 385 | R? | |||
1935 ст | 230 | 140 | 135 | 6350 | 185 | 200 | 130 | |||
1935 нов | 600 | 190 | 70 |
400-1300
|
||||||
1936 | 70 | 30 | 45 | 1200 | 120 | 85 | 65 | |||
1937 | 100 | 70 | 80 | 1080 | 340 | 380 | 130 | |||
1938 | 60 | 40 | 40 | 390 | 240 | 190 | 150 | |||
1939 | 70 | 125 | 55 | 225 | 270 | 200 | 260 | |||
1940 | 55 | 25 | 40 | 75 | 85 | 215 | 245 | |||
1941 | 280 | 140 | 60 | 440 | 400 | 130 | 145 | |||
1942 | 10100 | 10150 | 190 | |||||||
1943 | 60 | 115 | 170 | 100 | 80 | |||||
1944 | 4800 | 400 | 190 | |||||||
1945 | 250 | 215 | 800 | 1200 | 240 | 140 | 90 | |||
1946 | 35 | 40 | 20 | 30 | 85 | 25 | 30 | |||
1948 | 75 | 55 | 75 | 145 | 55 | 45 | 25 | |||
1949 | 40 | 30 | 25 | 55 | 85 | 320 | 60 | |||
1950 | 200 | 50 | 30 | 315 | 85 | 55 | 850 | |||
1951 | 240 | 225 | 220 | 660 | 200 | 220 | 150 | |||
1952 | 35 | 25 | 30 | 65 | 40 | 30 | 15 | |||
1953 | 30 | 30 | 25 | 60 | 25 | 15 | 15 | |||
1954 | 35 | 50 | 20 | 65 | 40 | 30 | 25 | |||
1955 | 50 | 30 | 25 | 45 | 25 | 30 | 25 | |||
1956 | 55 | 25 | 20 | 55 | 20 | 20 | 20 | |||
1957 | 30 | 25 | 15 | 80 | 40 | 10 | 20 | |||
год | пол копейки |
1 копейка |
2 копейки |
3 копейки |
5 копеек |
10 копеек |
15 копеек |
20 копеек |
50 копеек |
1 рубль |
Таблица цен на монеты СССР 1961 - 1991 гг. в состоянии VF
год | 1 копейка |
2 копейки |
3 копейки |
5 копеек |
10 копеек |
15 копеек |
20 копеек |
50 копеек |
1 рубль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 45 | 20 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 145 | 175 |
1962 | 55 | 20 | 255 | 20 | 2 | 2 | 5 | ||
1963 | 40 | 40 | |||||||
1964 | 200 | 370 | 10 | 20 | |||||
1965 | 30 | 65 | 455 | 4150 | 3200 | 4500 | 4000 | 260 | 180 |
1966 | 90 | 150 | 240 | 4900 | 4100 | 5400 | 4800 | 60 | 1060 |
1967 | 20 | 50 | 100 | 2400 | 2100 | 1400 | 300 | 2400 | 1800 |
1968 | 15 | 30 | 65 | 2000 | 1700 | 2000 | 1800 | 100 | 1400 |
1969 | 15 | 10 | 40 | 3500 | 50 | 4000 | 3800 | 90 | 1500 |
1970 | 5 | 5 | 5 | 9000 | 10 | 20000 | 9000 | 9000 | 2200 |
1971 | 10 | 5 | 5 | 3600 | 3 | 7100 | 6300 | 6700 | 1700 |
1972 | 5 | 20 | 10 | 4400 | 3 | 9000 | 6000 | 260 | 2600 |
1973 | 15 | 15 | 10 | 420 | 3 | 8900 | 8000 | 250 | 2300 |
1974 | 5 | 5 | 5 | 30 | 3 | 2000 | 2000 | 35 | 1500 |
1975 | 5 | 50 | 50 | 100 | 20 | 2200 | 2500 | 3100 | 1500 |
1976 | 3 | 5 | 10 | 20 | 2 | 60 | 4200 | 800 | 1400 |
1977 | 3 | 5 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 30 | 1500 |
1978 | 3 | 5 | 10 | 20 | 1 | 3 | 5 | 60 | 1500 |
1979 | 3 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 5 | 20 | 1400 |
1980 | 3 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 20 | 1200 |
1981 | 3 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 20 | 1500 |
1982 | 3 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 20 | 1800 |
1983 | 3 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 20 | 1000 |
1984 | 3 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 20 | 300 |
1985 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 20 | 200 |
1986 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 2 | 20 | 220 |
1987 | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 25 | 400 |
1988 | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 20 | 200 |
1989 | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 240 | 200 |
1990 | 3 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 200 | 150 |
1990 М | 13000 | 4500 | |||||||
1991 Л | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | 800 |
1991 М | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100 | 110 |
1991 бб |
1700 | 16000 | |||||||
год | 1 копейка |
2 копейки |
3 копейки |
5 копеек |
10 копеек |
15 копеек |
20 копеек |
50 копеек |
1 рубль |
Указаны цены монет без учета редких разновидностей! Цены в рублях на монеты в состоянии VF, для других состояний цена может отличаться в разы! Красным выделены наиболее ценные монеты.