Цены на регулярные монеты СССР - России 1991-1993гг
В таблице указаны цены монет без учета редких разновидностей! Цены в рублях на монеты в состоянии VF, для других состояний цена может отличаться в разы! Красным выделены наиболее ценные монеты.
Таблица цен на монеты в состоянии VF
Год | Разновидности | 10 копеек | 50 копеек | 1 рубль | 5 рублей | 10 рублей | 20 рублей | 50 рублей | 100 рублей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Л, ЛМД | 4 | 7 | 10 | 20 | ||||
М, ММД | 4 | 100 | 6000 | ||||||
1992 | Л | 2 | 5 | ||||||
ЛМД | 2 | 4 | 30 | 50 | |||||
ЛМД биметалл | 12000 | ||||||||
М | 4 | 20 | |||||||
ММД немагитная | 10 | 30 | 400 | 500 | |||||
ММД магнитная | 30 | 120 | 12000 | ||||||
1993 | ЛМД немагнитная | 25000 | 50000 | 10 | 20 | ||||
ЛМД магнитная | 2 | 15 | |||||||
ММД немагитная | 3000 | 15000 | 10 | 20 | |||||
ММД магнитная | 2 | 60 | 10 |
Многие регулярные монеты 1991-1993 годов можно посмотреть здесь.