5 пфеннигов 1912 A / 1897 A / 1898 G / 1915 G / 1903 F / 1906 D, Германия, 6 монет VF
6 монет Германской империи Вильгельма II.
Характеристики | |
Состояние | VF |
Страна | Германcкая империя |
Год | 1912, 1897, 1898, 1915, 1903, 1906 |
Монетный двор | Мюнхен (D), Берлин (A), Карлсруэ (G), Штутгарт (F) |
Металл, проба | Медно-никелевый сплав |
Масса, г | 2,5 |
Диаметр, мм | 18 |
Толщина, мм | 1,3 |
Гурт | гладкий |
№ по каталогу | KM#11 |
Тираж | 1912 A - 19.320.000, 1897 A - 9.390.000, 1898 G - 1.220.000, 1915 G - 894.000, 1903 F - 1.209.000, 1906 D - 4.922.000 |
5 пфеннигов 1912, 1897, 1898, 1915, 1903, 1906, Германия, Вильгельм II