10 рублей 2023 Нижний Тагил - города трудовой доблести, UNC
Серия «Города трудовой доблести». Из банковского мешка.
Вклад города в Победу: более 25000 танков Т-34, 1,5 млн тонн брони, 75 млн снарядов, мин и бомб, 13 млн тонн железной руды. 14 госпиталей приняли 75 тысяч раненых, 70% из которых вернулись в строй.
| Характеристики | |
| Состояние | UNC. Фото взято с сайта Банка России. На третьем фото образцы. |
| Страна | Российская Федерация |
| Год | 2023 |
| Монетный двор | Московский (ММД) |
| Металл, проба | сталь с латунным гальваническим покрытием |
| Масса, г | 5,63 |
| Диаметр, мм | 22 |
| Толщина, мм | 2,2 |
| Гурт | 6 участков по 5 рифов и 6 участков по 7 рифов, чередующихся 12 гладкими участками. |
| № по каталогу | ЦБ РФ 5714-0088 |
| Тираж | 1 000 000 |
| Художник | А.А. Брынза |
| Скульптор | О.Г. Шепель |
С этим товаром также покупают:
10 рублей 2023 Города трудовой доблести 4 монеты UNC
Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск
213p







