1/2 копейки серебром 1841 СПМ, XF/VF
1/2 копейки серебром. Николай I.
| Характеристики | |
| Состояние | XF / VF |
| Страна | Российская империя |
| Год | 1841 |
| Монетный двор | Колпинский (Ижорский) (СПМ) |
| Металл, проба | Медь |
| Масса, г | 5,12 |
| Диаметр, мм | 20 |
| Гурт | гладкий |
| № по каталогу | Биткин-836; Конрос-229/6; Уздеников 3388 |
| Тираж | 6 400 000 |


